| 04.11.2026 @ 11:54 - 12:07 | ze_moon_battle_b4 | 00:13:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148 |
| 14.10.2026 @ 22:05 - 22:19 | zm_westwood | 00:13:22 | 11 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148 |
| 13.10.2026 @ 21:38 - 21:59 | zm_westwood_fix | 00:21:29 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 67 |
| 07.10.2026 @ 18:28 - 18:35 | as_oilrig | 00:06:58 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 57 |
| 07.10.2026 @ 15:37 - 15:39 | de_train | 00:02:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 58 |
| 06.10.2026 @ 13:18 - 13:33 | de_dust2 | 00:15:07 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 58 |
| zm_gbox | 5 | 0 | 5.00 | 0.68 | 2 | 5 | 00:07:19 | 14.10.2026 | |
| zm_westwood | 6 | 0 | 3.00 | 1.73 | 2 | 7 | 00:03:28 | 14.10.2026 | |
| de_dust2 | 2 | 0 | 2.00 | 0.45 | 2 | 5 | 00:04:27 | 06.10.2026 | |
| zm_westwood_fix | 2 | 0 | 1.00 | 0.27 | 3 | 7 | 00:07:17 | 04.11.2026 | |
| de_train | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:02:34 | 07.10.2026 | |
| zm_fortuna_fix | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:04 | 13.10.2026 | |
| zm_foda_remake_v3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:01 | 13.10.2026 | |
| zm_dusty_foda | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 13.10.2026 | |
| zm_dead_house | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:01 | 13.10.2026 | |
| zm_infantry | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:01 | 13.10.2026 | |
| zm_inferno | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:02:42 | 04.11.2026 | |
| zm_2day | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 01.01.1970 | |
| de_airstrip | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:09:33 | 13.10.2026 | |
| zm_3rooms | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:01 | 13.10.2026 | |
| zm_five | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 01.01.1970 | |
| as_oilrig | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4 | 00:03:44 | 07.10.2026 | |
| ze_moon_battle_b4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 00:02:42 | 04.11.2026 | |
Vasil jest na miejscu #60 z 114 — statystyki botów są wliczone, ale boty nie są pokazywane na liście 

