| 14.10.2026 22:05 | 00:13:22 | 11 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148 |
| 06.10.2026 13:18 | 00:15:07 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 58 |
| 13.10.2026 21:38 | 00:21:29 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 67 |
| 07.10.2026 15:37 | 00:02:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 58 |
| 07.10.2026 18:28 | 00:06:58 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 57 |
| 04.11.2026 11:54 | 00:13:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148 |
Vasil jest na miejscu #60 z 114