| 04.11.2026 @ 12:37 - 12:39 | de_rats | 00:01:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1286 |
| 04.11.2026 @ 10:22 - 11:54 | de_snipe_it6 | 01:32:03 | 198 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1286 |
| 14.10.2026 @ 22:21 - 22:22 | de_alexandra | 00:01:07 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 365 |
| 14.10.2026 @ 21:31 - 22:03 | de_alexandra | 00:31:53 | 1 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 365 |
| 13.10.2026 @ 21:12 - 22:14 | de_rats | 01:02:18 | 66 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 369 |
| 08.10.2026 @ 15:08 - 15:19 | de_nuke | 00:10:35 | 9 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90 |
| 07.10.2026 @ 19:13 - 19:33 | de_dust2 | 00:20:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 75 |
| 07.10.2026 @ 18:31 - 18:52 | de_dust2 | 00:21:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 55 |
| 07.10.2026 @ 15:54 - 15:57 | de_dust2 | 00:03:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 55 |
![]() |
54 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
51 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
44 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
37 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
20 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
18 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
17 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
7 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| world | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| fy_pool_day | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 00:01:07 | 14.10.2026 | |
| de_rats_1337 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:02 | 13.10.2026 | |
| de_snipe_it6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:01:01 | 04.11.2026 | |
| cs_assault | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:21 | 04.11.2026 | |
| cs_estate | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:00:07 | 08.10.2026 | |
| de_alexandra | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 6 | 00:05:37 | 14.10.2026 | |
| de_aztec | 2 | 0 | 1.00 | 0.33 | 3 | 5 | 00:06:04 | 04.11.2026 | |
| cs_backalley | 10 | 0 | 2.50 | 1.50 | 3 | 6 | 00:06:39 | 13.10.2026 | |
| de_nuke | 10 | 0 | 1.11 | 0.35 | 2 | 23 | 00:28:44 | 14.10.2026 | |
| de_rats | 13 | 0 | 3.25 | 1.08 | 2 | 11 | 00:12:00 | 04.11.2026 | |
| de_train | 43 | 0 | 10.75 | 2.62 | 1 | 13 | 00:16:23 | 13.10.2026 | |
| de_dust2 | 196 | 0 | 7.84 | 2.46 | 23 | 48 | 01:19:36 | 04.11.2026 | |
Vasil jest na miejscu #58 z 144 — statystyki botów są wliczone, ale boty nie są pokazywane na liście 
















Stitchu