| 2026-11-04 | 198 | 27 | 7.33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:04:59 | 1286 |
| 2026-10-15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:51 | 365 |
| 2026-10-14 | 14 | 12 | 1.17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:30:42 | 365 |
| 2026-10-13 | 53 | 8 | 6.62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:02 | 334 |
| 2026-10-08 | 9 | 2 | 4.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:17 | 90 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:50 | 75 |
| 04.11.2026 10:22 | 01:32:03 | 198 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1286 |
| 13.10.2026 21:12 | 01:02:18 | 66 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 369 |
| 08.10.2026 15:08 | 00:10:35 | 9 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90 |
| 14.10.2026 21:31 | 00:31:53 | 1 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 365 |
| 07.10.2026 15:54 | 00:03:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 55 |
| 07.10.2026 18:31 | 00:21:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 55 |
| 07.10.2026 19:13 | 00:20:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 75 |
| 14.10.2026 22:21 | 00:01:07 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 365 |
| 04.11.2026 12:37 | 00:01:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1286 |
Vasil jest na miejscu #58 z 144